Das Kollegium

Kollegiumsfoto aus dem Schuljahr 2019/20
A | ||||
Ahrens | Sarah | AS | Französisch, Spanisch | |
B | ||||
Bautz | Dirk | BZ | Erdkunde, Kunst | |
Becker | Franziska | BR | Englisch, Religion | |
Beckmann | Ava | BEC | Erdkunde, Französisch | |
Beenken | Sarah | BEE | Englisch, Philosophie | |
Bercha | Sabrina | BA | Politik-Wirtschaft, Werte und Normen, Philosophie | |
Blohm | Franziska | WI | Mathematik, Chemie | |
Buchholz | Viktor | BC | Physik, Chemie | |
Buhr | Maik | BU | Chemie, Biologie | |
D |
| |||
Damberg | Dennis | DA | Erdkunde, Sport | |
Damberg | Martina | DM | Chemie, Sport | |
Dollenberg | Jasmin | DO | Politik-Wirtschaft, Deutsch | |
Dräger | Daniel | DR | Mathematik, Physik | |
E |
| |||
Eckermann | Vera | EM | Deutsch, Englisch | |
Edel | Ann-Katrin | ED | Kunst, Geschichte | |
F |
| |||
Folmer | Lilia | FOL | Philosophie, Deutsch | |
Francksen | Manuela | FA | Deutsch, Biologie | |
G |
| |||
Gerlach | Doris | GL | Deutsch, Englisch | |
Grunwald | Annette | GW | Musik, Sport | |
H | ||||
Hammerbacher | Tanja | HB | Kunst, Französisch | |
Hanneken | Wilma | HN | Mathematik, Biologie | |
Hetzel | Philipp | HE | Politik-Wirtschaft, Sport | |
Hülsmann | Anika | HM | Deutsch, Englisch | |
Huuck | Vanessa | HUU | Englisch, Philosophie | |
I |
| |||
Ighnaimat | Helmut | IG | Geschichte, Politik-Wirtschaft | |
J |
| |||
Janßen | Julia | JN | Geschichte, Physik | |
K | ||||
Kaufhold | Sandra | KF | Deutsch, Englisch | |
Kirchner | Robert | KI | Biologie, Chemie | |
Köpsel | Axel | KÖ | Deutsch, Religion | |
Krause | Ines | KR | Französisch, Spanisch | |
Krenke | Lisa | KRE | Deutsch, Werte und Normen | |
L | ||||
Lange | Michael | LN | Latein, Geschichte | |
Lohmann | Karina | LO | Latein, Geschichte | |
Lübbermann | Gerald | LÜ | Mathematik, Physik | |
M | ||||
Matuschek | Sara | MT | Biologie, Sport | |
Mehrens | Julia | ME | Englisch, Musik | |
Meyer | Katharina | MY | Englisch, Geschichte, Deutsch | |
Müller | Dirk | MÜ | Geschichte, Sport | |
Müller | Ann-Christin | ML | Latein, Englisch | |
O |
| |||
Offergeld | Dr. Nina | OF | Deutsch, Englisch | |
Olliges | Martina | OL | Latein, Religion | |
P | ||||
Pargmann | Sabrina | PN | Französisch, Spanisch | |
Pauer | Clemens | PA | Englisch, Biologie | |
Pautsch | Tanja | PS | Politik-Wirtschaft, Deutsch | |
Peschke | Andrè | PES | Deutsch, Geschichte | |
Pöpke | Marlit | PÖ | Biologie, Chemie | |
R |
| |||
Radespiel | Torsten | RA | Mathematik, Chemie | |
Rossmann | Caroline | RM | Erdkunde, Sport | |
S |
| |||
Sander | Madlin | SAN | Englisch, Politik-Wirtschaft | |
Scharrer | Markus | SR | Deutsch, Englisch | |
Sill | Karsten | SL | Englisch, Geschichte | |
Schlemmer | Björn-Sören | SC | Mathematik, Geschichte | |
Schmidt | Birgit | SI | Deutsch, Geschichte, Latein | |
Schmidt | Juliane | SD | Mathematik, Erdkunde | |
Schulte-Güstenberg | Sebastian | SÜ | Mathematik, Physik | |
Seltmann | Peer | SEL | Biologie, Chemie | |
Spiegelberg | Johannes | SG | Latein, Religion | |
Stamm | Elmar | ST | Erdkunde, Musik | |
Steinke | Thalke | SK | Mathematik, Physik | |
Strodthoff-Schneider | Sina | SH | Mathematik, Kunst | |
T | ||||
Tenhaef | Philipp | TE | Religion, Deutsch, Geschichte | |
Timmen | Sebastian | TI | Mathematik, Sport | |
Torkel | Kathrin | TO | Musik, Biologie | |
V |
| |||
Viertel | Lisa | LD | Chemie, Französisch, Geschichte | |
Villbrandt | Katharina | VI | Biologie, Chemie | |
Vink | Annemieke | VIN | Biologie, Chemie | |
Vermeer | Claudia | VE | Englisch, Deutsch, Latein | |
Volkmann | Anja | VM | Französisch, Englisch | |
W | ||||
Wassmann | Meike | WM | Religion, Biologie | |
Wegener | Dr. Sebastian | WE | Geschichte, Werte und Normen, | |
| Politik-Wirtschaft, Philosophie | |||
Wegner | Birte | WG | Englisch, Kunst | |
Wendel | Maren | WN | Kunst, Deutsch | |
Wibbeler | Silke | WB | Geschichte, Werte und Normen, Philosophie | |
Wiedenhöfer | Jennifer | WH | Deutsch, Erdkunde | |
Wohlers | Guido | WS | Englisch, Sport | |
Wolff | Marion | WO | Deutsch, Kunst | |
Z |
| |||
Zeitz | Jan-Lasse | ZEI | Mathematik, Religion |